プラン比較
Windowsプラン比較
| プラン名 | パーソナルNEO | レギュラーNEO | ビジネスNEO | デベロッパーNEO |
| OS | windows 2019/2022 | windows 2019/2022 | windows 2019/2022 | windows 2019/2022 |
|---|
| CPU* | 12 core | 23 core | 45 core | 56 core-24 core |
|---|
| メモリー* | 1G-2G | 2.5G-4G | 45G-8G | 67G--128G |
|---|
| NVMe SSD NEW!容量 * | 75G | 150G | 300G | 500G |
|---|
| 独自IP | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
|---|
| 最大IP | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
|---|
| RDP(リモートデスクトップ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| バックアップ | オプション | オプション | 50G無料 | 50G無料 |
|---|
| バックボーン | 10,000Gbps | 10,000Gbps | 10,000Gbps | 10,000Gbps |
|---|
| UPS(無停電発電装置) | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| Raid クラウドクラスター | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| リージョン選択可(日本国内もしくはアメリカロサンゼルス) | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| FTPアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 独自ドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 独自ドメイン取得 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
|---|
| サブドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
|---|
| パークドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 複数ドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
*新スペックは国内のみの適用となります.アメリカを選択された場合,旧スペックとなります。
VPSコントロールパネル
| プラン名 | パーソナルNEO | レギュラーNEO | ビジネスNEO | デベロッパーNEO |
| 再起動 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| 起動 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| 停止 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| パスワードの変更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| バックアップの取得 | オプション | オプション | ○ | ○ |
|---|
| スナップショットの取得 | オプション | オプション | ○ | ○ |
|---|
| 転送量(トラフィック)確認 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| CPU使用状況の確認 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
| VNCコンソール(希望の場合にはご連絡下さい) | ○ | ○ | ○ | ○ |