
| パーソナル プラン |
レギュラー プラン |
ビジネス プラン |
デベロッパー プラン |
|
| OS | centos 4 | centos 4,5 or fedora 6 | centos 4,5 or fedora 6 | centos 4,5 or fedora 6 |
| CPU | 30% | 50% | 70% | 100% |
| メモリー | 128-256M メモリ |
256-384M メモリ |
384-512M メモリ |
512-1024M メモリ |
| ディスク容量 | 10G | 30G | 50G | 100G |
| 独自IP | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| データバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バックボーン | 320Gbps | 320Gbps | 320Gbps | 320Gbps |
| UPS(無停電発電装置) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| POP3アカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| FTPアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 独自ドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 独自ドメイン取得 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| サブドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| パークドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 複数ドメイン | 無制限 | 30 | 100 | 無制限 |
| パーソナル プラン |
レギュラー プラン |
ビジネス プラン |
デベロッパー プラン |
|
| 仮想環境の起動終了 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パスワードの変更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OS 初期化 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バックアップの復元 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイルマネージャー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リソース元 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| システムサービス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| システムプロセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイアウォール | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSH 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ログ管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パーソナル プラン |
レギュラー プラン |
ビジネス プラン |
デベロッパー プラン |
|
| webminコントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PLESKコントロールパネル | - | 10ドメイン ライセンス |
30ドメイン ライセンス |
100ドメイン ライセンス |
| CPANELコントロールパネルル | - | ○ | オプション | 無制限 ライセンス |